products
產(chǎn)品分類適合替代傳統(tǒng)產(chǎn)品 HLV2 的設(shè)計
針對我們的高分辨率遠心鏡頭進行了優(yōu)化
與 HLV2相比,實現(xiàn)高達 2.5 倍的高輸出*
通過高性能平行光和聚光透鏡擴展應(yīng)用
類型 | 以往產(chǎn)品的亮度比較(HLV2)*1 | HLV3系列內(nèi)的亮度比較*2 | 遠心鏡頭 推薦倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD(紅色) | SW(白色) | BL(藍色) | GR(綠色) | RD(紅色) | SW(白色) | BL(藍色) | GR(綠色) | ||
HLV3-22-1C | 1.6倍 | 1.8倍 | 1.4倍 | 1.4倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍或更多 |
HLV3-22-2C | 1.6倍 | 1.9倍 | 1.5倍 | 1.5倍 | 1.7倍 | 1.6倍 | 1.6倍 | 1.6倍 | 1.0倍或更多 |
HLV3-22-2C-1220 | 1.6倍 | 1.9倍 | 1.5倍 | 1.5倍 | 1.7倍 | 1.6倍 | 1.6倍 | 1.6倍 | 1.0倍或更多 |
HLV3-22-4C | 2.1倍 | 2.5倍 | 1.9倍 | 1.9倍 | 2.4倍 | 2.2倍 | 2.1倍 | 2.0倍 | 1.0倍或更多 |
*1 與傳統(tǒng)照明的亮度比較:HLV3-22-1C 與 HLV2-22 同色比較,HLV3-22-2C/-2C-1220/-4C 與 HLV2-22-3W 同色比較..
*2 HLV3 圓柱型內(nèi)的亮度比較基于 HLV3-22-1C 每種發(fā)光顏色的參考值。
注:這是根據(jù)我們的測量條件等進行的比較,并不保證質(zhì)量或性能。
型號名稱*1 | 輸入電流(最大) | 功耗(最大) | 質(zhì)量(最大) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
RD(紅色) | SW(白色) | BL(藍色) | GR(綠色) | |||
HLV3-22□□-1C | 385毫安 | 1.1W | 1.3W | 1.4W | 1.4W | 34克 |
HLV3-22□□-2C | 700毫安 | 2.0W | 2.4W | 2.6W | 2.7W | 39克 |
HLV3-22□□-2C-1220 | 700毫安 | 2.0W | 2.4W | 2.6W | 2.7W | 40克 |
HLV3-22□□-4C | 1000毫安 | 3.0W | 3.5W | 3.8W | 4.0W | 39克 |
*1 型號中的□□表示LED發(fā)光顏色。RD:紅色、SW:白色、BL:藍色、GR:綠色