products
產(chǎn)品分類詳情頁
詢問
適用介質 | 非腐蝕性氣體 |
---|---|
指導方法 | 表壓 |
額定壓力范圍 | 0~9.81、0~49.0、0~98.1、0~343、0~490、0~686、0~981kPa |
電源 | 1.5 mA DC(恒流) |
輸出[量程電壓] | 50±20mV、90±30mV |
線性/遲滯 | ±0.3%滿量程 |
接頭形狀 | φ3.2mm管 |
資料收集
詳情頁
詢問
適用介質 | 非腐蝕性氣體 |
---|---|
指導方法 | 表壓/差壓/絕壓 |
額定壓力范圍 | 0-4.9, 0-9.81, 0-49.0, 0-98.1, 0-490, 0-686kPa / ±9.81, ±49.0, ±98.1kPaD / 34.3, 98.1kPa abs. |
電源 | 1.5 mA DC(恒流) |
輸出[量程電壓] | [表壓] 70±30, 50±20, 100±30mV |
線性/遲滯 | ±0.25%FS、±0.3%FS、±0.5%FS |
接頭形狀 | Φ3.5mm管材 |
資料收集
詳情頁
詢問
適用介質 | 不腐蝕SUS316L的氣體/液體 |
---|---|
指導方法 | 表壓/絕壓 |
額定壓力范圍 | 0 至 49.0、0 至 98.1、0 至 343、0 至 981 kPa |
電源 | 1.5 mA DC(恒流) |
輸出[量程電壓] | 100±50mV |
線性/遲滯 | ±0.3%FS, ±0.5%FS |
接頭形狀 | Φ19.8mm |
資料收集